|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 5곳 공항은 전환합니다 | MTBF: | 100000 시간 |
|---|---|---|---|
| Poe 항구: | 4곳 RJ45 공항 | 기타 포트: | 1 FX 공항 |
| MAC 주소: | 8K | 오류율: | <1> |
| 강조하다: | 공항 5 포트 스위치 1000년 mbps,RJ45 포 공항 5 포트 스위치 1000년 mbps,4 RJ45 포 공항 포 이더넷 스위치를 업링크하세요 |
||
5 공항 100M 포는 4 RJ45 포 공항 + 1 1000M FX 섬유 업링크 포트를 바꿉니다
캐릭터
기술 명세서
| 매개 변수 | 상술 |
| 포 |
4 10/100M RJ45 PoE/PSE, IEEE802.3af 15.4W / IEEE802.3at 30W를 지원하십시요 워킹 모드 :자동차는 동작되는 장치, 정지가 전혀 PD 장치 면 강화하는 것을 발견합니다 |
| 사고 방식 | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
| 전송거리 |
1000M 섬유, 다중-모드 :220m (섬유 크기 62.5/125μm)/550m(fiber 크기 50/125μm) ; 단일 모드 :10/20/40/60/80/100/120Km 단일 광섬유 :10/20/40/60/80/100/120Km CAT5 : 100M |
| 공항 | 4 10/100M RJ45 공항 (포 / PSE) ;1시 -1분 FX 업링크 포트 : 1000Mbps |
| MAC | 8K |
| 버퍼 기억 장치 스페이스 | 1Mbit |
| 비트 에러율 | <1> |
| MTBF | 100000 시간 |
| 힘 | DC48V 이중 입력 리던던트 백업 |
| 소비 전력 | 장치 전체 :4.8W 포 / PSE : maximum120W |
순서 정보
| 부정 | 타입 | NMS | 공항 | 출력 전원 |
| 1 | Foway2305PF-4AF | 부정 | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX 업링크 | IEEE802.3af 15.4W, 전체 62w |
| 2 | Foway2305PF | 부정 | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX 업링크 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 전체 62w |
| 3 | Foway2305PF-120W | 부정 | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX 업링크 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 전체 120w |
| 4 | Foway2305PFM-4AF | 예 | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX 업링크 | IEEE802.3af 15.4W, 전체 62w |
| 5 | Foway2305PFM | 예 | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX 업링크 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 전체 62w |
| 6 | Foway2305PFM-120W | 예 | 4 10/100M PoE+ 1 1000M FX 업링크 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 전체 120w |
![]()
![]()
담당자: Miss. Doris Yao
전화 번호: 18872915494
팩스: 86-755-83151488