제품 상세 정보:
|
제품명e: | 와이파이 ONU | 색깔: | 하얀색 |
---|---|---|---|
재료: | 플라스틱 케이스 | 포트: | 2GE+4WIFI+CATV+POT |
비율: | 10/100/1000Mbps | 유형: | FTTx 솔루션 |
전원: | 직류 12V/1A | 와이파이 인터페이스: | IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz 준수 작동 주파수: 2.400-2.483GHz 5.0GHz 작동 주파수: 5.150-5.825GHz |
하이 라이트: | FTTO 듀얼 밴드 ONU,2GE 듀얼 밴드 ONU,플라스틱 케이스 와이파이 ONU |
듀얼밴드 ONU 2GE와이파이CATV 냄비
개요
특징
사양
기술 항목 | 세부 |
PON 인터페이스 | G/EPON 포트 1개(EPON PX20+ 및 GPON 클래스 B+) 업스트림: 1310nm;다운스트림: 1490nm SC/APC 커넥터 수신 감도: ≤-28dBm 전송 광 출력: 0~+4dBm 전송 거리: 20KM |
LAN 인터페이스 | 2 x 10/100/1000Mbps 자동 적응형 이더넷 인터페이스, Full/Half, RJ45 커넥터 |
와이파이 인터페이스 | IEEE802.11b/g/n/ac 준수 2.4GHz 작동 주파수: 2.400-2.483GHz 5.0GHz 작동 주파수: 5.150-5.825GHz 2*2MIMO, 5dBi 외부 안테나 지원, 최대 867Gbps 속도 지원: 여러 SSID TX 전력: 11n--22dBm/11ac--24dBm |
CATV 인터페이스 | RF, 광파워 : +2~-18dBm 광 반사 손실: ≥60dB 광학 수신 파장: 1550±10nm RF 주파수 범위: 47~1000MHz, RF 출력 임피던스: 75Ω RF 출력 레벨: ≥ 82dBuV(-7dBm 광 입력) AGC 범위: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm 광 입력), >35(-10dBm) |
POTS 인터페이스 | RJ11 최대 1km 거리 균형 링, 50V RMS |
주도의 | 10 LED, PWR, LOS, PON, LAN1, LAN2, 2.4G, 5.8G 상태용, 경고, 정상(CATV), FXS |
누름 단추 | 전원 켜기/끄기, 재설정, WPS 기능을 위한 3개의 버튼 |
작동 조건 | 온도 : 0℃~+50℃ 습도:10%~90%(비응축) |
보관상태 | 온도 : -40℃~+60℃ 습도:10%~90%(비응축) |
전원 | 직류 12V/1A |
전력 소비 | <6W |
순중량 | <0.3kg |
패널 조명 및 소개
조종사 램프 | 상태 | 설명 |
2.4G | 에 | 2.4G 와이파이 업 |
깜박거리다 | 2.4G WIFI가 데이터를 송수신 중입니다(ACT). | |
끄다 | 2.4G 와이파이 다운 | |
5.8G | 에 | 5G 와이파이 업 |
깜박거리다 | 5G WIFI가 데이터를 송수신 중입니다(ACT). | |
끄다 | 5G 와이파이 다운 | |
PWR | 에 | 장치의 전원이 켜져 있습니다. |
끄다 | 장치의 전원이 꺼져 있습니다. | |
로스 | 깜박거리다 | 장치가 광 신호를 수신하지 않거나 신호가 낮습니다. |
끄다 | 장치가 광 신호를 수신했습니다. | |
폰 | 에 | 장치가 PON 시스템에 등록되었습니다. |
깜박거리다 | 장치가 PON 시스템을 등록하고 있습니다. | |
끄다 | 장치 등록이 올바르지 않습니다. | |
LAN1~LAN2 | 에 | 포트(LANx)가 올바르게 연결되어 있습니다(LINK). |
깜박거리다 | 포트(LANx)가 데이터(ACT)를 송수신하고 있습니다. | |
끄다 | 포트(LANx) 연결 예외이거나 연결되지 않았습니다. | |
FXS | 에 | 전화기가 SIP 서버에 등록되었습니다. |
깜박거리다 | 전화가 등록되고 데이터 전송(ACT)되었습니다. | |
끄다 | 전화등록이 잘못되었습니다. | |
경고하다 | 에 | 입력 광 전력이 2dBm보다 높거나 -18dBm보다 낮습니다. |
끄다 | 입력 광 전력은 -18dBm ~ 2dBm 사이입니다. | |
정상 | 에 | 입력 광 전력은 -18dBm ~ 2dBm 사이입니다. |
끄다 | 입력 광 전력이 2dBm보다 높거나 -18dBm보다 낮습니다. |
신청
모습
주문 정보
상품명 | 제품 모델 | 설명 |
2G 와이파이 CATV 냄비 듀얼 밴드 | CX1112R007 | 2*10/100/1000M, 1 GPON 인터페이스, RJ11 인터페이스, 내장형 FWDM, 1 RF 인터페이스, WIFI 5G 및 2.4G 지원, CATV AGC 지원, 플라스틱 케이스, 외부 전원 어댑터 |
담당자: Doris Yao
전화 번호: 18872915494